Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Avalanche AVAX Defi AVAX $34.4 0.71% -3.26% -3.75% 13,005,026,035 356,705,320
2 Chainlink LINK Defi LINK -3.36% 1.3% 8,339,799,017 316,070,121
3 Internet Computer ICP Defi ICP $13 -0.47% -4.37% -9.35% 6,044,042,068 108,028,486
4 Dai DAI Defi Stable DAI $1 -0.02% 0% -0.03% 5,347,770,607 710,214,978
5 Uniswap UNI Defi UNI $7.7 0.44% -1.47% 0.96% 4,605,481,655 121,430,536
6 Stacks STX Defi STX $2.5 -0.24% -3.38% 3.98% 3,697,579,058 81,351,244
7 Maker MKR Defi MKR $2885 0.06% 0.66% -3.63% 2,669,376,973 91,344,992
8 The Graph GRT Defi GRT $0.26 1.87% -0.05% 0.89% 2,511,021,744 82,464,501
9 Injective INJ Defi INJ $25.8 0.93% -2.35% -8.13% 2,410,468,733 69,979,932
10 Theta Network THETA Defi THETA $2.3 -0.06% -6.24% 9.63% 2,280,307,205 56,340,133
11 Fantom FTM Defi FTM $0.71 0.86% -6.13% 0.9% 1,987,085,701 156,222,171
12 Lido DAO LDO Defi LDO $1.9 0.78% -2.55% -2.24% 1,738,444,324 43,509,950
13 THORChain RUNE Defi RUNE $5.1 0.06% -6.42% -5.29% 1,709,691,579 303,397,467
14 Aave AAVE Defi AAVE $89.2 0.28% -0.96% 2.46% 1,320,268,222 81,399,036
15 Ethena ENA Defi ENA $0.82 1.62% -3.36% -18.94% 1,171,968,306 332,442,529
16 MultiversX EGLD Defi EGLD $42.5 1.09% -0.42% 2.39% 1,141,673,028 22,221,406
17 Wormhole W Defi W $0.57 -0.21% -8.56% -4.75% 1,023,428,320 109,734,361
18 Tezos XTZ Defi XTZ $1 0.71% 0.49% 1.29% 992,452,405 28,333,012
19 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
20 dYdX DYDX Defi DYDX $2.4 -0.94% -3.3% 11.91% 433,790,767 96,686,440
21 Synthetix SNX Defi SNX $2.9 1.25% -1.89% -4.22% 946,602,478 27,256,317
22 Conflux CFX Defi CFX $0.24 1.17% -6.35% -1.28% 938,243,201 58,425,986
23 Gnosis GNO Defi GNO $327 -0.15% -1.59% -5.72% 845,633,832 12,811,973
24 Nervos Network CKB Defi CKB $0.0171 0.56% -3.93% -12.05% 752,547,149 80,930,665
25 Kava KAVA Defi KAVA $0.69 0.08% -1.82% 2.97% 752,510,544 17,736,109
26 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $2.7 0.55% -1.99% -2.92% 712,557,929 31,563,682
27 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.11 -0.03% -12.19% 24.34% 706,046,736 72,075,382
28 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0995 1.31% -0.7% -0.51% 668,215,404 19,590,059
29 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 -0.14% -2.19% 2.94% 609,616,542 52,744,781
30 dYdX (ethDYDX) ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.1 0.95% -2.27% -6.9% 593,303,608 42,225,294
31 WOO WOO Defi WOO $0.3 -0.35% -4.18% 2.56% 566,262,008 11,363,951
32 MANTRA OM Defi OM $0.7 0.04% -0.18% 0.2% 556,624,743 19,454,743
33 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.44 0.18% -0.2% 0.69% 523,924,073 46,268,435
34 Ocean Protocol OCEAN Defi OCEAN $0.9 0.8% -5.09% 0.99% 511,363,340 29,064,099
35 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.43 1.25% -0.8% 3.5% 501,383,395 23,428,589
36 Ankr ANKR Defi ANKR $0.0492 0.99% -5.05% 1.74% 491,552,141 24,750,615
37 Compound COMP Defi COMP $56.6 0.89% 0.94% 2.26% 459,029,609 28,297,565
38 DeXe DEXE Defi DEXE $12.4 -0.13% -5.19% -5.35% 451,674,859 3,077,081
39 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
40 Rocket Pool RPL Defi RPL $21.3 0.94% -0.75% -1.83% 431,576,024 4,775,522
41 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.5 0.93% -2.77% -4.79% 423,125,122 21,399,581
42 Raydium RAY Defi RAY $1.5 0.6% -3.51% -2.39% 403,805,377 12,047,153
43 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $3.4 -0.04% -4.15% -8.18% 392,101,095 101,723,749
44 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
45 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.26 1.09% -0.54% 3.53% 385,576,307 17,323,688
46 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
47 Jito JTO Defi JTO $3.1 1.29% -4.07% -14.71% 373,266,399 69,214,465
48 Frax Share FXS Defi FXS $4.5 0.82% 0.74% -10.51% 357,096,386 17,123,920
49 Loopring LRC Defi LRC $0.26 0.98% -2.25% 0.11% 351,214,450 12,389,146
50 JUST JST Defi JST $0.0334 0.38% 1.03% 2.46% 331,147,401 25,204,733
51 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.006 1.44% -3.34% 1.35% 305,012,436 14,108,096
52 Wrapped Bitcoin WBTC Defi WBTC $63048 -0.05% -1.91% -1.64% 9,796,586,482 246,971,343
53 Wrapped eETH weETH Defi weETH $3234 0.01% -0.66% 1.93% 2,561,510,813 52,114,129
54 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
55 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0% 0.02% 0.05% 648,484,927 50,879,555
56 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $1.4 -1.19% -5.19% -18.15% 580,290,488 19,783,741
57 Venom VENOM Defi VENOM $0.37 -1.21% -3.36% -14.27% 367,232,935 8,711,240
58 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
59 Chromia CHR Defi CHR $0.31 0.17% -2.52% -0.35% 251,667,102 6,094,218
60 Convex Finance CVX Defi CVX $2.6 0.35% -2.54% 0.55% 243,367,917 6,420,909
61 Tribe TRIBE Defi TRIBE $0.45 0.88% -0.28% 69.19% 242,730,348 747,356
62 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $1 1.48% -1.04% 6.5% 240,618,394 39,910,467
63 Kadena KDA Defi KDA $0.89 -0.54% -3.11% -0.42% 240,203,533 3,634,542
64 yearn.finance YFI Defi YFI $7020 0.51% 0.21% 0.81% 234,571,901 16,475,447
65 UMA UMA Defi UMA $2.8 1.09% -1.73% 2.33% 220,483,803 8,901,863
66 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
67 Band Protocol BAND Defi BAND $1.5 0.84% -0.05% 1.7% 216,824,799 5,417,730
68 Balancer BAL Defi BAL $3.8 0.89% 0.51% -0.95% 216,032,933 7,959,135
69 Solar SXP Defi SXP $0.35 1.14% -1.28% 3.02% 212,545,019 10,149,745
70 API3 API3 Defi API3 $2.4 1.18% -1.98% -0.31% 206,506,919 8,723,519
71 iExec RLC RLC Defi RLC $2.7 0.23% -4.03% -2.47% 194,806,416 6,449,825
72 JOE JOE Defi JOE $0.52 0.44% -3.35% -0.33% 188,366,933 6,193,384
73 COTI COTI Defi COTI $0.12 0.03% -1.65% 2.64% 187,477,600 8,349,010
74 VVS Finance VVS Defi VVS $0 0.92% -1.81% -2% 179,958,125 1,736,470
75 Marlin POND Defi POND $0.0214 0.46% -5.39% -11.83% 173,259,461 3,930,552
76 Alephium ALPH Defi ALPH $2.2 0.64% -7.44% -23.95% 172,546,083 2,726,369
77 Venus XVS Defi XVS $10.2 0.12% -2.48% -0.96% 161,416,508 4,034,558
78 Numeraire NMR Defi NMR $25.2 0.59% -3.89% -0.92% 158,451,627 4,716,702
79 Keep Network KEEP Defi KEEP $0.16 -1.32% -4.41% -2.81% 152,963,711 36,176
80 inSure DeFi SURE Defi SURE $0.0056 0% 1.18% 5.68% 149,497,620 398,640
81 Tellor TRB Defi TRB $56.3 1.91% -1.75% 1.62% 144,445,318 36,791,644
82 DAO Maker DAO Defi DAO $0.95 0.56% -4.44% -9.75% 142,459,818 6,167,605
83 Oraichain ORAI Defi ORAI $10.6 0.05% -2.22% -4.3% 134,063,614 4,694,773
84 Telos TLOS Defi TLOS $0.36 -0.15% -6.04% 4.68% 133,637,058 9,769,882
85 Request REQ Defi REQ $0.13 0.14% -6.76% 1.33% 130,287,341 2,621,137
86 Covalent CQT Defi CQT $0.18 0.32% -10.94% -7.26% 126,198,595 1,270,274
87 SmarDex SDEX Defi SDEX $0.0172 0.28% -0.89% -3% 124,434,952 737,953
88 TrueFi TRU Defi TRU $0.11 0.5% -2.71% -2.43% 123,236,164 6,398,294
89 Hashflow HFT Defi HFT $0.29 -0.04% -3.04% -6.26% 115,206,928 8,971,024
90 Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC $0.6 1.25% 0.01% 1.27% 112,658,172 12,605,332
91 Secret SCRT Defi SCRT $0.41 0.43% -3.49% -7.12% 112,193,856 3,146,043
92 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $17.2 0.86% 0.92% -2.77% 111,953,599 10,093,956
93 Liquity USD LUSD Defi LUSD $1 0.01% -0.01% 0.04% 111,979,054 3,974,281
94 STP STPT Defi STPT $0.057 0.13% 1.63% 4.26% 110,625,739 4,363,499
95 TokenFi TOKEN Defi TOKEN $0.11 0.3% -6.49% 2.54% 108,263,504 8,631,287
96 MOBOX MBOX Defi MBOX $0.35 -0.02% -5.21% 12.01% 107,894,679 11,112,663
97 Liquity LQTY Defi LQTY $1.1 1.24% 4.65% 7.46% 106,089,237 29,673,517
98 LeverFi LEVER Defi LEVER $0.0036 -4.16% -1.09% 42.94% 105,673,091 48,624,968
99 Acala Token ACA Defi ACA $0.11 0.4% -3.28% -1.22% 104,295,150 4,778,958
100 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
101 Tokenlon Network Token LON Defi LON $0.9 0.43% 0.5% 0.42% 102,613,330 745,586
102 Stella ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.05% -1.44% -0.64% 102,309,754 6,289,192
103 ChainGPT CGPT Defi CGPT $0.24 -2.06% -7.75% -14.21% 101,777,978 9,728,609
104 Radiant Capital RDNT Defi RDNT $0.2 0.89% -2.48% -3.06% 99,256,864 17,430,181
105 Hifi Finance HIFI Defi HIFI $0.79 2.41% -0.24% -1.02% 98,251,030 12,227,439
106 Bancor BNT Defi BNT $0.71 0.49% -1% -1.29% 91,517,776 5,342,824
107 Origin Protocol OGN Defi OGN $0.15 0.56% -1.87% -1.5% 87,866,263 9,720,661
108 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
109 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
110 Badger DAO BADGER Defi BADGER $4.3 0.79% -2.37% -3.63% 82,203,281 6,979,964
111 Cream Finance CREAM Defi CREAM $43.9 0.83% -2.29% -9.2% 81,487,359 1,865,738
112 Frontier FRONT Defi FRONT $0.88 1% -0.43% 16.15% 79,135,065 15,396,370
113 Polkastarter POLS Defi POLS $0.76 0.39% -3.3% -4.55% 75,203,186 2,929,474
114 BakeryToken BAKE Defi BAKE $0.25 1.24% -1.9% 3.6% 73,607,349 14,108,914
115 Clearpool CPOOL Defi CPOOL $0.16 -1.92% -11.15% -11.73% 72,515,171 1,676,422
116 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
117 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
118 Perpetual Protocol PERP Defi PERP $1.1 1.02% -0.51% -0.45% 70,082,987 7,081,643
119 BENQI QI Defi QI $0.0155 -0.05% -6.38% -10.61% 69,853,250 6,097,150
120 VerusCoin VRSC Defi VRSC $0.85 -0.03% -0.72% -8.1% 64,413,855 2,296
121 Ren REN Defi REN $0.0637 1.89% -2.17% 2.12% 63,686,953 11,088,380
122 Uquid Coin UQC Defi UQC $6.3 0.02% -0.48% 2.45% 62,942,946 536,733
123 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
124 StrikeX STRX Defi STRX $0.0702 0.03% -3.65% -3.17% 60,464,544 746,198
125 Bella Protocol BEL Defi BEL $0.91 0.05% -0.51% -7.07% 59,069,497 5,898,176
126 DeFiChain DFI Defi DFI $0.0674 0.82% 0.19% 2.75% 58,922,134 3,123,718
127 DeFi Pulse Index DPI Defi DPI $105 0.05% -0.26% 1.32% 58,482,886 235,186
128 RAMP RAMP Defi RAMP $0.12 -0.86% 5.56% 38.93% 58,384,994 19,019
129 Harvest Finance FARM Defi FARM $85 -1.26% -1.79% 19.73% 58,209,725 19,874,386
130 FUNToken FUN Defi FUN $0.0053 0.27% -6.27% -8.87% 58,094,976 2,221,840
131 Flamingo FLM Defi FLM $0.0985 0.61% -1.09% 1.67% 57,356,533 4,155,682
132 Maple MPL Defi MPL $12.8 0.05% -8.18% -18.99% 56,541,171 1,638,726
133 Alchemix ALCX Defi ALCX $25.4 0.23% -1.36% -3.72% 56,077,530 1,842,334
134 Enzyme MLN Defi MLN $21 0.44% -3.56% -7.92% 55,885,583 4,520,151
135 Strike STRK Defi STRK $11.6 4.14% 3.05% 7.07% 55,827,928 1,748,750
136 Orion ORN Defi ORN $1.6 1.96% -3.09% 5.17% 55,076,166 16,748,880
137 DIA DIA Defi DIA $0.49 0.67% -2.42% -1.81% 54,698,046 7,124,979
138 Persistence One XPRT Defi XPRT $0.28 0.13% -2.37% -6.6% 53,582,833 423,302
139 SingularityDAO SDAO Defi SDAO $0.65 0.18% -6.72% -4.72% 53,510,750 704,413
140 Wanchain WAN Defi WAN $0.27 0.73% -5.86% -5.83% 52,776,602 2,904,583
141 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
142 Polytrade TRADE Defi TRADE $1.5 0.24% -4.11% -11.94% 51,160,260 1,166,132
143 IDEX IDEX Defi IDEX $0.0629 0.93% -1.27% 2.9% 50,773,483 3,032,880
144 Linear Finance LINA Defi LINA $0.0083 1.73% -0.06% 4% 50,736,165 7,932,390
145 sUSD SUSD Defi Stable SUSD $1 0% -0.04% -0.03% 49,850,686 1,403,043
146 Meter Governance MTRG Defi MTRG $1.4 0.32% -2.45% -5.54% 49,765,963 315,199
147 RichQUACK.com QUACK Defi QUACK $0 -2.18% -1.69% 4.02% 49,323,148 905,313
148 Impossible Finance Launchpad IDIA Defi IDIA $0.071 1.32% -5.78% -33.98% 48,310,997 115,690
149 Whiteheart WHITE Defi WHITE $5370 0% -0.45% 15.58% 47,724,730 9,564
150 Reserve RSV Defi Stable RSV $1.6 0.01% -0.39% 1.18% 47,296,952 0
151 Proton XPR Defi XPR $0.0008 0.6% -0.68% -4.07% 16,195,671 1,967,843
152 Dego Finance DEGO Defi DEGO $2.1 0.23% -3.48% -6.24% 45,107,250 2,284,420
153 Litentry LIT Defi LIT $1.1 1.12% 1.92% 4.14% 43,471,719 4,705,832
154 QuickSwap [Old] QUICK Defi QUICK $60.4 0.41% -2.44% -4.33% 42,668,214 12,233
155 Vega Protocol VEGA Defi VEGA $0.68 0.17% 4.77% -8.28% 41,695,702 335,540
156 iMe Lab LIME Defi LIME $0.0884 0.56% -4.51% -0.01% 41,738,859 3,773,681
157 Circuits of Value COVAL Defi COVAL $0.0231 0.2% -2.44% -13.74% 41,211,476 360,780
158 Mdex MDX Defi MDX $0.0433 0.48% 4.71% -3.76% 41,159,488 22,479,069
159 Gelato GEL Defi GEL $0.36 -0.31% -1.89% 8.87% 40,039,039 205,296
160 Bonfida FIDA Defi FIDA $0.31 0.4% -1.66% -4.95% 39,177,117 3,429,510
161 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 -0.06% -0.15% -0.07% 37,107,537 3,936,106
162 MUX Protocol MCB Defi MCB $9.5 -0.01% -3.93% 3.79% 36,370,719 88,903
163 Zano ZANO Defi ZANO $3 -0.28% -3.97% -2.67% 36,027,069 73,922
164 Solend SLND Defi SLND $0.93 -3.77% -20.05% -3% 35,823,174 70,664
165 PARSIQ PRQ Defi PRQ $0.14 1.59% -1.6% -11.59% 35,728,748 1,710,714
166 Mango MNGO Defi MNGO $0.0342 -0.33% 5.37% 17.33% 34,185,272 278,590
167 Biswap BSW Defi BSW $0.0793 1% -2.35% -3.39% 34,113,172 6,819,361
168 StaFi FIS Defi FIS $0.55 0.49% -5.32% -7.65% 33,110,547 3,898,755
169 UniLend UFT Defi UFT $0.42 1.73% -4.07% -1.11% 32,905,207 2,062,558
170 RabbitX RBX Defi RBX $0.0876 0.39% 1.13% 9.3% 32,543,346 89,930
171 Decubate DCB Defi DCB $0.0925 -0.11% -3.32% -5.72% 31,478,734 1,692,356
172 Unifi Protocol DAO UNFI Defi UNFI $3.6 1.01% -0.61% -4.34% 31,443,996 6,739,508
173 Shapeshift FOX Token FOX Defi FOX $0.083 -0.26% -1.95% -5.14% 31,320,137 514,173
174 Akropolis AKRO Defi AKRO $0.007 0.45% -2.67% 11.13% 31,242,197 12,053,200
175 Keep3rV1 KP3R Defi KP3R $73.3 0.11% -0.62% -8.02% 31,148,672 3,002,263
176 Beefy BIFI Defi BIFI $389 0.29% -2.66% 2.81% 31,124,900 3,193,724
177 XPR Network XPR Defi XPR $0.0012 1.18% -3.93% 3.93% 31,105,551 1,136,438
178 Tranchess CHESS Defi CHESS $0.2 0.2% -4.05% -4.62% 30,938,732 3,376,592
179 Cetus Protocol CETUS Defi CETUS $0.11 1.34% -3.3% -5.17% 30,538,950 6,503,034
180 Ampleforth AMPL Defi AMPL $1.1 0.16% -4.85% -0.88% 29,992,386 2,608,022
181 Suku SUKU Defi SUKU $0.16 0.15% -6.96% -13.79% 28,181,194 1,973,292
182 MCDEX Token MCB Defi MCB $4.2 -0.39% -3.42% -22.1% 7,846,775 130,517
183 Minswap MIN Defi MIN $0.0257 -0.01% -7.5% -5.7% 27,767,810 345,010
184 Scallop SCLP Defi SCLP $0.42 -0.2% -7.38% -16.93% 27,153,032 1,386,157
185 Kava Lend HARD Defi HARD $0.19 0.59% -6.06% -2.33% 26,101,784 2,327,796
186 Ethereum Push Notification Service PUSH Defi PUSH $0.33 -0.11% 1.44% 0.08% 8,926,685 1,002,743
187 Hatom HTM Defi HTM $1.5 0.86% 2.48% 4% 25,777,334 279,630
188 Alpaca Finance ALPACA Defi ALPACA $0.17 0.73% -3.78% -11.12% 25,730,667 3,784,400
189 AirDAO AMB Defi AMB $0.0084 0.34% -1.8% -0.99% 25,653,716 3,555,647
190 Carbon SWTH Defi SWTH $0.0059 0.88% 0.56% -15.12% 9,416,748 33,093
191 BurgerCities BURGER Defi BURGER $0.47 0.02% -2.25% -6.22% 25,276,468 3,479,441
192 Wing Finance WING Defi WING $6 0.47% -1.22% -7.1% 25,201,222 1,401,010
193 Inverse Finance INV Defi INV $46.7 0.16% 0.17% -0.22% 24,581,500 220,521
194 DeFi Yield Protocol DYP Defi DYP $0.28 -0.36% 10.48% 55.11% 6,607,309 1,978,373
195 ParaSwap PSP Defi PSP $0.0326 0.02% -0.56% 2.79% 24,297,385 120,653
196 Volt Inu VOLT Defi VOLT $0 0.09% -2.27% -0.39% 23,049,709 9,825,536
197 BarnBridge BOND Defi BOND $2.9 0.76% -1.34% -1.08% 22,636,477 3,031,901
198 AirSwap AST Defi AST $0.13 0.68% -2.53% -8.39% 22,541,969 1,309,828
199 Ellipsis EPS Defi EPS $0.0298 0% -4.05% 5.49% 21,577,024 445
200 Orange ORNJ Defi ORNJ $0.34 -0.22% -2.82% -17.14% 21,009,725 3,678,844
201 dForce DF Defi DF $0.0482 0.29% -4.74% -6.39% 20,831,064 2,895,236
202 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.0049 0.06% -3.03% 2.94% 19,822,726 2,944,097
203 DFI.Money YFII Defi YFII $513 0.47% 2.92% -5.37% 19,798,410 3,418,811
204 Hathor HTR Defi HTR $0.0784 0.37% -7.76% -10.16% 19,745,158 425,473
205 renBTC RENBTC Defi RENBTC $63236 0.01% -1.9% -0.8% 19,255,298 7,776
206 BEPRO Network BEPRO Defi BEPRO $0.0009 -0.41% -6.37% -3.18% 8,521,620 350,691
207 Tarot TAROT Defi TAROT $0.3 -0.13% -2.47% 11.8% 18,581,661 108,589
208 Chrono.tech TIME Defi TIME $25.8 -0.35% -6.68% -9.98% 18,340,847 468,491
209 Step App FITFI Defi FITFI $0.0071 0.13% -4.7% -6.76% 17,992,417 3,550,824
210 Xend Finance RWA Defi RWA $0.17 0.22% -4.09% -6.64% 17,823,765 124,308
211 TrustSwap SWAP Defi SWAP $0.17 -0.03% -3.64% 8.38% 17,381,850 1,152,940
212 zkSwap Finance ZF Defi ZF $0.0485 0.2% -1.99% 1.91% 16,669,915 9,041,122
213 Ferrum Network FRM Defi FRM $0.0606 0.38% 0.69% 4.38% 16,058,341 614,405
214 ForTube FOR Defi FOR $0.0199 0.24% -4.68% -5.78% 15,787,257 3,586,557
215 Gamium GMM Defi GMM $0.0008 -0.56% -11.45% -20.82% 15,734,769 682,047
216 Bifrost BNC Defi BNC $0.39 -0.55% -0.38% -6.7% 15,333,391 67,755
217 rhino.fi DVF Defi DVF $0.62 -3.42% -3.28% 4.77% 14,867,859 5,926
218 Fei USD FEI Defi FEI $0.96 -0.06% -1.45% 1.32% 14,865,191 29,226
219 BoringDAO BOR Defi BOR $24.1 0% 0% 0.3% 3,461,085 0
220 KLAYswap Protocol KSP Defi KSP $0.22 0.15% -1.83% -4.5% 14,605,352 55,693
221 Ellipsis EPX Defi EPX $0.0002 0.77% -1.52% -3.24% 14,356,033 2,609,766
222 vEmpire DDAO VEMP Defi VEMP $0.0195 0.96% 4.81% 9.41% 3,392,366 1,987,730
223 UNCX Network UNCX Defi UNCX $294 -0.15% -1.95% 4.82% 13,654,111 14,849
224 Hegic HEGIC Defi HEGIC $0.0192 -0.36% -0.97% 3.84% 13,504,350 32,223
225 Push Protocol PUSH Defi PUSH $0.22 0.04% -4.26% -4.98% 12,993,106 915,803
226 PowerPool CVP Defi CVP $0.41 0.58% -6.4% -11.52% 12,606,963 4,120,844
227 Fusion FSN Defi FSN $0.16 -0.14% -3.62% -2.68% 12,198,778 74,842
228 DeFi Land DFL Defi DFL $0.0016 0.15% -3.79% 28.55% 11,641,376 84,175
229 AntiMatter Governance Token MATTER Defi MATTER $0.13 -1.01% -1.69% 11.15% 4,181,686 396,702
230 Beam BEAM Defi BEAM $0.0752 0.43% -0.09% -11.3% 11,338,158 460,691
231 Kalmar KALM Defi KALM $0.62 0.46% -8.21% -30.71% 3,507,467 38,131
232 Serum SRM Defi SRM $0.0429 0.72% -1.1% -4.63% 11,297,838 1,208,960
233 Staked WEMIX stWEMIX Defi stWEMIX $2.8 0% -0.08% -2.27% 11,051,317 108
234 Augur REP Defi REP $0.95 -0.21% -0.19% 2.5% 10,495,919 742,193
235 Izumi Finance IZI Defi IZI $0.0132 -0.24% -6.92% -7.19% 10,357,413 543,811
236 Carbon Protocol SWTH Defi SWTH $0.0065 2.47% 1.25% -2.52% 10,256,618 10
237 BeFi Labs BEFI Defi BEFI $0.21 -0.08% 0.64% -17.47% 10,134,887 890,182
238 Bepro BEPRO Defi BEPRO $0.001 0.04% -2.36% -1.43% 10,119,931 446,586
239 Nexa NEXA Defi NEXA $0 -0.16% -3.75% -12.32% 9,917,139 164,622
240 BitShares BTS Defi BTS $0.0033 -0.8% -1.22% 6.59% 9,763,069 164,400
241 Torum XTM Defi XTM $0.0502 0.64% -2.42% 0.69% 9,749,862 208,756
242 Xend Finance XEND Defi XEND $0.0525 0.3% 3.65% 4.43% 6,772,939 76,480
243 Aryacoin AYA Defi AYA $0.0081 -29.6% -39.04% 52.69% 9,459,429 11,240
244 Oxen OXEN Defi OXEN $0.14 0.21% 1.28% -0.65% 9,419,767 5,415
245 NFTX NFTX Defi NFTX $15.5 -0.03% -1.11% 0.92% 9,413,498 47,106
246 Forj(Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0032 -0.59% 3.29% 20.1% 3,164,719 210,052
247 AntiMatter Token MATTER Defi MATTER $0.19 -2.77% -24.68% -17.55% 6,087,941 591,999
248 Choise.com CHO Defi CHO $0.0844 0.23% 0.91% -6.04% 9,248,445 2,256,746
249 UnMarshal MARSH Defi MARSH $0.18 -1.29% -7.12% -4.68% 9,004,883 524,660
250 STFX STFX Defi STFX $0.0518 -0.32% 1.27% -1.2% 8,996,958 56,066
251 Bridge Oracle BRG Defi BRG $0.0011 0.45% -22.67% -34.98% 8,602,593 577,633
252 Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD $1 -0.03% 0.01% -0.1% 8,508,240 291,102
253 NEST Protocol NEST Defi NEST $0.0028 -1.23% -10.47% -11% 8,052,739 21,165,003
254 OpenOcean OOE Defi OOE $0.0156 -0.44% -1.61% -3.47% 7,886,348 164,939
255 Tadpole Finance TAD Defi TAD $1.8 -0.18% -1.13% -27.44% 1,828,717 0
256 Unisocks SOCKS Defi SOCKS $25470 0% -2.34% -0.95% 7,691,999 80
257 dHedge DAO DHT Defi DHT $0.15 0.57% -1.52% -1.74% 7,453,721 4,848
258 Soil SOIL Defi SOIL $2.2 -1.09% -6.35% 29.9% 7,421,315 189,916
259 Thena THE Defi THE $0.48 -0.12% -2.39% 26.49% 7,352,769 110,640
260 Omax Coin OMAX Defi OMAX $0.0008 -5.13% -10.77% -5.49% 6,675,960 643,646
261 Umbrella Network UMB Defi UMB $0.0216 0.16% -2.23% -13.72% 6,331,760 233,252
262 Dypius [New] DYP Defi DYP $0.0644 -0.15% 0% -15.52% 6,275,680 393,124
263 RigoBlock GRG Defi GRG $2.2 -0.02% -9.16% -19.4% 5,929,896 478
264 Dypius V2 DYP Defi DYP $0.0366 -8% 21.26% 25.41% 3,105,695 932,420
265 Nash NEX Defi NEX $0.14 0.07% -2.17% -5.02% 5,741,058 1,136
266 Govi GOVI Defi GOVI $0.2 -0.03% -2.27% -0.48% 5,469,214 7,175
267 PolkaBridge PBR Defi PBR $0.072 5.81% -2.48% -66.37% 5,406,242 1,072,564
268 Bitune Token TUNE Defi TUNE $0.0879 1.98% -56.79% -56.79% 2,751,533 34,841
269 Rubic RBC Defi RBC $0.0309 -0.04% -0.96% -3.91% 5,107,613 124,975
270 Vai VAI Defi VAI $1 0% 0.14% 0.02% 5,059,405 2,749
271 BabySwap BABY Defi BABY $0.0081 0.08% -3.48% 1.95% 5,040,831 223,359
272 Rai Reflex Index RAI Defi RAI $2.8 -0.01% 0% -0.61% 4,775,425 108,834
273 Rari Governance Token RGT Defi RGT $0.37 0% -0.4% -16.43% 4,574,752 200
274 Horizon Protocol HZN Defi HZN $0.0365 0% -4.39% -3.87% 4,403,188 46,222
275 Unbound UNB Defi UNB $0.0014 0.05% -8.61% -4.72% 4,392,805 234,027
276 Mirror Protocol MIR Defi MIR $0.0555 -0.08% 3.35% -2.94% 4,315,753 282,053
277 WeFi WEFI Defi WEFI $0.0994 -0.14% -21.1% 2.18% 4,161,584 124,952
278 Vesper VSP Defi VSP $0.46 -0.86% -9.03% 0.78% 4,143,147 42,068
279 DOGAMÍ DOGA Defi DOGA $0.0117 -0.06% -1.84% -0.54% 4,043,022 12,506
280 mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA Defi MTA $0.0629 -19.69% -43.09% -37.83% 4,017,541 19,186
281 Forj (Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0041 -0.07% -2.48% 0.99% 4,009,946 167,502
282 ApeBond ABOND Defi ABOND $0.0253 -0.16% -3.79% 6.06% 3,651,848 61,240
283 Uno Re UNO Defi UNO $0.046 -0.24% -2.98% -12.68% 3,601,666 383,598
