ТОП 25 криптовалют

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Bitcoin BTC BTC $57412 0.26% -4.26% -10.61% 1,130,611,952,042 49,554,731,226
2 Ethereum ETH ETH $2911 -0.21% -2.48% -7.85% 355,302,324,037 20,165,709,634
3 Tether USDt USDT USDT $1 0.03% 0.05% -0.07% 110,504,490,337 77,795,485,292
4 BNB BNB BNB $547 -0.09% -3.93% -9.91% 80,700,083,927 1,476,703,107
5 Solana SOL SOL $129 0% 3.62% -12.47% 57,829,652,781 4,188,631,216
6 USDC USDC USDC $1 0.01% 0.02% 0% 32,997,370,654 9,433,375,895
7 XRP XRP XRP $0.51 0.16% 1.83% -3% 28,332,884,622 1,788,821,433
8 Dogecoin DOGE DOGE $0.13 0.82% -4.24% -16.95% 18,116,001,044 2,112,993,044
9 Toncoin TON TON $4.7 -0.04% -6.27% -14.67% 16,373,760,545 275,512,746
10 Cardano ADA ADA $0.44 -0.09% 0.62% -6.83% 15,827,559,732 532,580,434
11 Shiba Inu SHIB SHIB $0 -0.58% -1.36% -13.92% 12,806,940,647 905,584,185
12 Avalanche AVAX Defi AVAX $32.5 -0.43% 0.46% -8.99% 12,349,041,962 629,957,865
13 TRON TRX TRX $0.12 0.17% 1.35% 6.7% 10,655,210,291 492,540,053
14 Polkadot DOT DOT $6.9 0.44% 5.63% -0.99% 9,907,146,208 403,427,833
15 Bitcoin Cash BCH BCH $415 -0.24% -3.1% -13.97% 8,171,568,702 521,319,013
16 Chainlink LINK Defi LINK 0.88% -10.76% 7,758,983,358 441,838,740
17 Polygon MATIC MATIC $0.69 0.14% 2.42% -3.53% 6,792,950,530 403,898,277
18 NEAR Protocol NEAR NEAR $6 0.07% -2.29% -12.65% 6,353,400,041 599,708,740
19 Internet Computer ICP Defi ICP $13.1 0.74% 1.79% -4.8% 6,075,545,396 187,605,091
20 Litecoin LTC LTC $79.4 -0.22% 0.05% -5.14% 5,913,399,969 461,870,853
21 UNUS SED LEO LEO LEO $5.8 0.04% -0.22% 1.26% 5,411,497,732 1,336,021
22 Uniswap UNI Defi UNI $7 -0.1% -1.44% -10.35% 4,164,311,355 175,537,458
23 First Digital USD FDUSD FDUSD $1 0.07% 0.05% -0.27% 4,142,191,827 10,103,818,133
24 Ethereum Classic ETC ETC $25.1 0% -0.27% -4.42% 3,688,320,837 317,265,952
25 The Open Network TONCOIN TONCOIN $0 0% 0% 0% 0 0

Курсы криптовалют

BTC BTC $57615 -3.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $2919 -1.59%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $548 -2.93%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $130 5.09%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $0.51 1.74%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.13 -2.58%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.44 1.17%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 0.2%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $32.6 1.38%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.12 2.02%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $6.9 5.86%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $416 -2.21%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
MATIC MATIC $0.69 3.8%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
NEAR NEAR $5.9 -1.73%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ICP ICP $13.3 4.29%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы