Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Avalanche AVAX Defi AVAX $32.5 -0.04% 1.71% -8.61% 12,350,809,871 626,304,240
2 Chainlink LINK Defi LINK 1.7% -10.04% 7,782,297,267 441,170,830
3 Internet Computer ICP Defi ICP $13.3 1.15% 4.39% -3.07% 6,148,273,547 191,845,151
4 Dai DAI Defi Stable DAI $1 0% 0.03% 0% 5,348,174,123 678,026,823
5 Uniswap UNI Defi UNI $6.9 -0.2% 0.32% -10.67% 4,157,328,921 173,833,928
6 Stacks STX Defi STX $2 0.12% 4.21% -25.27% 2,976,710,415 233,168,227
7 Maker MKR Defi MKR $2689 -0.02% 1.52% -5.51% 2,487,714,858 78,618,701
8 The Graph GRT Defi GRT $0.23 -0.43% 2.12% -12.08% 2,219,037,604 109,562,157
9 Injective INJ Defi INJ $22.7 -0.51% -1.08% -14.4% 2,120,091,818 124,643,580
10 Theta Network THETA Defi THETA $2 -0.12% 0.18% -14.34% 1,978,445,937 69,658,018
11 Fantom FTM Defi FTM $0.66 -0.44% 1.31% -9.27% 1,847,852,945 190,533,874
12 Lido DAO LDO Defi LDO $1.9 0.37% 2.35% -3.2% 1,723,587,048 91,336,059
13 THORChain RUNE Defi RUNE $4.8 0.65% 0.1% -11.17% 1,605,862,290 406,792,496
14 Aave AAVE Defi AAVE $83 -0.26% 0.83% -7.65% 1,228,758,802 93,829,678
15 Wormhole W Defi W $0.65 2.46% 6.5% 20.51% 1,171,767,008 281,050,585
16 Ethena ENA Defi ENA $0.78 0.65% 1.41% -8.93% 1,111,369,308 398,786,160
17 MultiversX EGLD Defi EGLD $37.9 -0.4% 1.76% -8.95% 1,019,933,312 28,828,826
18 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
19 dYdX DYDX Defi DYDX $2.4 -0.94% -3.3% 11.91% 433,790,767 96,686,440
20 Tezos XTZ Defi XTZ $0.91 0.03% 0.62% -9.59% 891,288,408 36,378,996
21 Conflux CFX Defi CFX $0.21 -0.02% 1.58% -12.27% 844,581,926 53,785,632
22 Synthetix SNX Defi SNX $2.6 -0.44% 0.55% -8.99% 841,621,564 35,552,192
23 Gnosis GNO Defi GNO $305 -0.1% -1.31% -8.97% 790,861,751 14,110,387
24 Kava KAVA Defi KAVA $0.64 -0.02% 0.58% -11.88% 688,785,415 15,852,045
25 Nervos Network CKB Defi CKB $0.0152 -0.64% 5.62% -15.64% 670,350,562 95,195,834
26 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.0978 -0.48% 2.7% -14.89% 639,173,913 23,449,635
27 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $2.5 0.14% -1.55% -14.81% 638,696,824 38,727,658
28 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0927 -0.25% -4.66% -11.35% 622,547,902 18,012,370
29 Oasis ROSE Defi ROSE $0.0879 -0.5% 1.53% -11.84% 590,444,540 24,473,256
30 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 0.26% 1.72% -4.86% 573,075,304 31,468,893
31 dYdX (ethDYDX) ETHDYDX Defi ETHDYDX $2 -0.41% 2.51% -7.06% 565,739,949 51,573,076
32 MANTRA OM Defi OM $0.64 0.02% -0.44% -5.16% 508,741,349 24,386,737
33 WOO WOO Defi WOO $0.27 -0.06% -1.72% -16.76% 506,854,570 13,862,776
34 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.42 0% 2.28% -4.57% 498,539,365 48,527,290
35 Ocean Protocol OCEAN Defi OCEAN $0.81 -0.46% -0.74% -15.36% 459,985,878 33,609,876
36 Ankr ANKR Defi ANKR $0.0447 -0.01% -1.19% -11.68% 447,240,382 40,364,763
37 Compound COMP Defi COMP $54.8 -0.09% 3.24% -2.01% 444,644,456 36,865,247
38 DeXe DEXE Defi DEXE $11.7 -0.68% 2.82% -11.67% 427,720,299 3,054,929
39 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $3.6 0.03% 1.23% -0.81% 418,779,751 270,687,023
40 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.36 -0.38% -8.03% -17.3% 412,042,097 69,760,706
41 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
42 Jito JTO Defi JTO $3.3 -0.85% 15.26% 0.42% 396,011,913 163,113,218
43 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.45 -0.36% 1.11% -11.44% 384,769,336 28,953,810
44 Raydium RAY Defi RAY $1.4 0.7% 5.12% -11.59% 380,850,587 19,560,269
45 Rocket Pool RPL Defi RPL $18.7 -0.22% 0.41% -15.31% 378,807,380 7,068,585
46 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
47 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
48 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.23 -0.56% -0.52% -10.36% 346,328,353 24,345,334
49 Frax Share FXS Defi FXS $4.2 -0.2% 1.54% -6.52% 331,244,899 16,040,295
50 Loopring LRC Defi LRC $0.24 -0.05% 1.69% -9.74% 322,038,737 18,782,880
51 JUST JST Defi JST $0.0316 0.06% -0.26% -3.94% 312,916,662 34,097,926
52 Wrapped Bitcoin WBTC Defi WBTC $57512 0.21% -3.58% -10.54% 8,936,461,418 493,047,432
53 Wrapped eETH weETH Defi weETH $3020 -0.01% -1.63% -7.62% 2,501,601,236 55,035,742
54 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0.27% 0.19% -0.05% 648,199,200 42,169,820
55 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
56 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $1 -0.52% 8.02% -30.02% 450,456,580 55,625,974
57 Venom VENOM Defi VENOM $0.32 2.91% -2.81% -15.01% 316,309,053 9,237,730
58 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
59 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.0054 -0.2% 1.38% -13.58% 271,866,070 16,533,119
60 Kadena KDA Defi KDA $0.83 -0.13% 1.43% -8.37% 227,620,058 5,220,925
61 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $0.96 -0.27% -0.15% -2.81% 226,226,644 43,482,912
62 Convex Finance CVX Defi CVX $2.4 0.06% 1.52% -8.21% 225,982,758 6,272,089
63 yearn.finance YFI Defi YFI $6712 -0.51% 0.71% -3.69% 224,290,042 27,441,979
64 Tribe TRIBE Defi TRIBE $0.41 -0.23% -5.56% -4.14% 221,189,921 2,180,795
65 Chromia CHR Defi CHR $0.26 -1.82% 1.41% -16.66% 210,049,794 14,115,567
66 Band Protocol BAND Defi BAND $1.4 -0.07% 1.84% -5.83% 203,335,450 8,377,217
67 UMA UMA Defi UMA $2.5 -0.19% -1.04% -7.56% 201,077,539 11,894,579
68 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
69 Balancer BAL Defi BAL $3.4 -0.21% -0.22% -9.66% 195,309,293 10,210,375
70 Solar SXP Defi SXP $0.32 0.14% -0.31% -10.88% 192,923,324 11,843,111
71 API3 API3 Defi API3 $2.1 -0.08% -0.31% -13.68% 181,571,423 10,118,652
72 VVS Finance VVS Defi VVS $0 0.02% -3.39% -4.52% 177,513,611 2,857,877
73 iExec RLC RLC Defi RLC $2.4 -0.36% 0.22% -13% 176,476,640 8,009,964
74 JOE JOE Defi JOE $0.47 -0.16% 0.75% -10.71% 170,823,008 9,120,211
75 COTI COTI Defi COTI $0.11 -0.04% 3.99% -11.63% 169,119,449 9,988,800
76 Alephium ALPH Defi ALPH $2.1 0.57% -4.64% -16.07% 159,778,563 1,778,385
77 Keep Network KEEP Defi KEEP $0.17 0.05% 5.2% 0.78% 157,290,319 70,401
78 Marlin POND Defi POND $0.0179 -0.44% 1.85% -24.13% 144,606,462 5,707,893
79 inSure DeFi SURE Defi SURE $0.0054 0% -1.58% -0.66% 144,425,592 441,210
80 Numeraire NMR Defi NMR $22.8 -0.18% 2.39% -12.22% 142,938,066 5,918,070
81 Venus XVS Defi XVS $8.5 -0.25% -8.45% -19.27% 134,644,432 11,508,768
82 Covalent CQT Defi CQT $0.19 0.01% 2.96% 1.57% 132,023,793 1,168,504
83 DAO Maker DAO Defi DAO $0.86 0.04% 0.34% -14.35% 129,597,540 6,517,797
84 Telos TLOS Defi TLOS $0.33 -0.53% 1.39% -14.09% 123,212,204 10,887,948
85 Tellor TRB Defi TRB $47.5 0.01% -0.31% -13.69% 121,962,967 41,490,945
86 Oraichain ORAI Defi ORAI $9.5 -0.21% -1.11% -14.32% 120,632,306 5,717,713
87 Request REQ Defi REQ $0.11 0.03% -1.62% -16.68% 114,371,827 2,839,973
88 Liquity USD LUSD Defi LUSD $1 0.02% -0.08% -0.15% 111,323,902 1,673,109
89 SmarDex SDEX Defi SDEX $0.0153 0.03% -2.25% -11.63% 110,867,948 1,871,377
90 Hashflow HFT Defi HFT $0.28 -0.43% 4.4% -8.6% 110,480,628 11,848,116
91 TrueFi TRU Defi TRU $0.098 -0.25% 0.94% -17.57% 109,639,656 9,801,692
92 Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC $0.56 0.08% 2.59% -5.08% 105,810,332 17,584,991
93 STP STPT Defi STPT $0.0523 -0.04% -0.43% -6.42% 101,649,091 4,419,102
94 ChainGPT CGPT Defi CGPT $0.22 -0.17% 6.02% -16.26% 101,522,124 6,447,574
95 Secret SCRT Defi SCRT $0.37 0.53% 0.89% -16.18% 100,716,754 3,379,839
96 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $15.4 0.14% 1.64% -10.31% 100,344,783 13,866,474
97 Acala Token ACA Defi ACA $0.1 -0.27% 2.33% -8.5% 100,194,599 8,433,155
98 MOBOX MBOX Defi MBOX $0.32 -0.05% 0.15% -9.78% 99,996,421 10,186,500
99 Tokenlon Network Token LON Defi LON $0.87 0.19% -0.67% -3.58% 98,479,211 913,829
100 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
101 TokenFi TOKEN Defi TOKEN $0.095 -0.29% 0.47% -20.51% 94,959,194 9,025,585
102 Liquity LQTY Defi LQTY $0.98 -0.31% 0.03% -4.17% 94,111,665 25,541,032
103 LeverFi LEVER Defi LEVER $0.0029 -0.12% -1.88% -14.75% 91,483,235 25,087,099
104 Stella ALPHA Defi ALPHA $0.1 -0.49% 1.41% -12.52% 89,914,547 6,346,731
105 Radiant Capital RDNT Defi RDNT $0.18 -0.05% -0.41% -15.25% 86,490,227 22,385,087
106 Bancor BNT Defi BNT $0.65 0% 0.39% -9.33% 84,458,808 6,461,149
107 Hifi Finance HIFI Defi HIFI $0.68 -0.26% -2.82% -11.29% 84,425,164 15,549,630
108 Origin Protocol OGN Defi OGN $0.14 -0.02% 0.29% -12.11% 78,927,511 10,428,547
109 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
110 Cream Finance CREAM Defi CREAM $41.1 0.81% 1.4% -20.1% 76,236,428 2,496,857
111 Badger DAO BADGER Defi BADGER $3.9 -0.18% -0.1% -9.13% 75,967,881 7,141,147
112 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
113 Frontier FRONT Defi FRONT $0.77 -3.24% -8.96% -7.97% 68,907,766 107,213,882
114 Polkastarter POLS Defi POLS $0.69 -0.07% -3.64% -13.23% 68,824,364 4,796,677
115 BakeryToken BAKE Defi BAKE $0.23 0.02% 3.21% -9.58% 66,359,585 17,423,344
116 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
117 BENQI QI Defi QI $0.0144 0.22% 0.33% -21.49% 64,803,911 3,229,031
118 Clearpool CPOOL Defi CPOOL $0.14 -1.55% 6.49% -17.94% 63,864,746 3,966,318
119 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
120 Perpetual Protocol PERP Defi PERP $0.94 -0.29% -2.48% -11.5% 62,111,112 8,072,439
121 VerusCoin VRSC Defi VRSC $0.81 -0.02% -0.32% -9.13% 61,476,647 1,103
122 Uquid Coin UQC Defi UQC $5.9 -0.05% -1.58% -3.03% 58,659,707 606,059
123 Ren REN Defi REN $0.0579 -0.25% 2.61% -11.08% 57,832,800 12,615,667
124 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
125 FUNToken FUN Defi FUN $0.005 0.12% -1.71% -10.71% 54,801,994 1,816,426
126 Maple MPL Defi MPL $12.2 0.04% 5.41% -13.7% 53,765,816 1,648,295
127 Mdex MDX Defi MDX $0.0565 0.39% 48.01% 26.4% 53,729,734 4,460,949
128 DeFi Pulse Index DPI Defi DPI $96 -0.77% 5.38% -4.08% 53,646,969 221,086
129 Enzyme MLN Defi MLN $20 -0.48% 0.94% -7.81% 53,416,949 22,113,151
130 StrikeX STRX Defi STRX $0.0617 0.07% -5.74% -16.54% 53,163,558 886,700
131 DIA DIA Defi DIA $0.47 0.15% 0.18% -8.39% 51,441,293 8,721,502
132 DeFiChain DFI Defi DFI $0.0585 -0.73% -5.47% -10.56% 51,203,151 4,726,056
133 Harvest Finance FARM Defi FARM $74.6 -0.14% -3.65% -5.19% 51,122,021 11,900,234
134 RAMP RAMP Defi RAMP $0.11 0% 0.66% -9.29% 50,802,930 5,976
135 StaFi FIS Defi FIS $0.48 -0.1% -2.19% -16.88% 50,491,760 3,532,934
136 Alchemix ALCX Defi ALCX $22.6 -0.08% -1.43% -11.88% 50,424,514 3,020,601
137 Flamingo FLM Defi FLM $0.086 -0.41% 0.1% -14.52% 50,210,317 4,325,998
138 SingularityDAO SDAO Defi SDAO $0.6 0.56% -1.56% -12.23% 49,941,498 857,247
139 sUSD SUSD Defi Stable SUSD $0.99 0.01% -0.12% -0.46% 49,608,818 11,931,678
140 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
141 Meter Governance MTRG Defi MTRG $1.4 -0.64% -1.68% -5.28% 48,781,867 235,788
142 Wanchain WAN Defi WAN $0.24 -0.36% 0.89% -13.62% 48,453,202 2,383,775
143 Persistence One XPRT Defi XPRT $0.26 0.3% -4.11% -14.41% 48,256,611 481,037
144 Bella Protocol BEL Defi BEL $0.74 -0.08% -0.97% -16.24% 48,013,512 6,363,204
145 Strike STRK Defi STRK $9.7 0.3% -2.95% -13.96% 47,069,358 3,137,605
146 Reserve RSV Defi Stable RSV $1.6 0.01% -1.23% -4.58% 45,435,975 0
147 Orion ORN Defi ORN $1.3 -4.65% -8.79% -10.05% 45,282,571 22,652,993
148 RichQUACK.com QUACK Defi QUACK $0 1.42% 1.19% -17.83% 45,276,785 1,081,244
149 Linear Finance LINA Defi LINA $0.0074 -0.44% 0.25% -8.87% 44,935,189 9,777,254
150 IDEX IDEX Defi IDEX $0.0553 -0.15% -0.09% -14% 44,616,931 4,481,969
151 Impossible Finance Launchpad IDIA Defi IDIA $0.0644 -0.01% 0.22% -20.24% 43,769,647 21,043
152 Proton XPR Defi XPR $0.0008 0.6% -0.68% -4.07% 16,195,671 1,967,843
153 Polytrade TRADE Defi TRADE $1.2 -0.13% 4.49% -29.6% 42,384,047 940,213
154 Dego Finance DEGO Defi DEGO $2 0.09% 0.96% -8.25% 42,260,198 3,543,627
155 Whiteheart WHITE Defi WHITE $4619 0% -0.49% -13.46% 41,052,135 0
156 QuickSwap [Old] QUICK Defi QUICK $57.5 0.15% 0.34% -6.42% 40,577,247 25,919
157 iMe Lab LIME Defi LIME $0.0838 -0.02% 5.68% -11.19% 39,568,047 5,234,441
158 Litentry LIT Defi LIT $0.99 -0.29% 2.68% -6.18% 39,183,222 5,991,890
159 Vega Protocol VEGA Defi VEGA $0.61 0.63% -3.79% -11.54% 37,047,386 311,918
160 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 -0.02% -0.01% -0.07% 36,930,619 6,065,016
161 Circuits of Value COVAL Defi COVAL $0.0206 0.02% -2.36% -11.69% 36,785,521 518,227
162 Bonfida FIDA Defi FIDA $0.28 0% 1.06% -12.67% 35,271,040 4,010,200
163 Solend SLND Defi SLND $0.9 0.12% 5.16% -17.71% 34,459,265 47,212
164 MUX Protocol MCB Defi MCB $9 0% -2.97% -4.77% 34,364,783 92,753
165 Biswap BSW Defi BSW $0.0739 -0.33% -0.45% -8.96% 31,845,862 4,666,817
166 Gelato GEL Defi GEL $0.29 -0.81% -11.61% -25.2% 31,660,316 603,120
167 RabbitX RBX Defi RBX $0.0805 -0.91% 8.51% -11.92% 31,625,887 207,791
168 Zano ZANO Defi ZANO $2.6 -0.96% -1.05% -16.15% 31,573,447 71,743
169 UniLend UFT Defi UFT $0.4 0.26% 3.39% -6.52% 31,490,607 3,125,216
170 Decubate DCB Defi DCB $0.0913 -0.12% 1.32% -10.51% 31,061,585 1,440,005
171 Mango MNGO Defi MNGO $0.031 -1.53% 1.91% -1.8% 31,036,592 327,247
172 PARSIQ PRQ Defi PRQ $0.12 -0.58% -6.26% -15.24% 30,481,757 1,855,530
173 Unifi Protocol DAO UNFI Defi UNFI $3.5 -0.56% 2.3% -3.48% 30,266,003 6,975,206
174 Beefy BIFI Defi BIFI $363 -0.33% 0.68% -9.51% 29,032,025 2,592,180
175 Akropolis AKRO Defi AKRO $0.0065 0.18% -4.49% -10.04% 28,985,362 14,333,552
176 Tranchess CHESS Defi CHESS $0.18 0.12% -1.55% -13.55% 28,050,610 3,827,595
177 Shapeshift FOX Token FOX Defi FOX $0.0738 0.44% -2.68% -15.27% 27,847,095 605,384
178 Keep3rV1 KP3R Defi KP3R $65.3 -0.36% -0.59% -16.93% 27,752,068 2,512,132
179 Ampleforth AMPL Defi AMPL $0.98 0.14% -3.97% -8.1% 27,686,583 2,285,833
180 Cetus Protocol CETUS Defi CETUS $0.0959 0.18% 1.69% -18.44% 26,854,173 7,661,995
181 Minswap MIN Defi MIN $0.0248 -0.07% 0.1% -8.88% 26,842,359 67,866
182 XPR Network XPR Defi XPR $0.001 -0.08% -1.85% -19.81% 26,511,009 1,323,253
183 MCDEX Token MCB Defi MCB $4.2 -0.39% -3.42% -22.1% 7,846,775 130,517
184 Suku SUKU Defi SUKU $0.15 -1.72% -3.99% -16.81% 26,125,247 1,585,162
185 Alpaca Finance ALPACA Defi ALPACA $0.16 -0.08% 1.53% -10.17% 24,431,897 3,495,865
186 Scallop SCLP Defi SCLP $0.37 -0.21% 2.66% -17.96% 23,983,415 1,433,013
187 Ethereum Push Notification Service PUSH Defi PUSH $0.33 -0.11% 1.44% 0.08% 8,926,685 1,002,743
188 AirDAO AMB Defi AMB $0.0078 -0.09% 3.06% -9.04% 23,840,852 4,786,139
189 Wing Finance WING Defi WING $5.6 -0.53% 0.19% -6.21% 23,834,037 2,269,839
190 Carbon SWTH Defi SWTH $0.0059 0.88% 0.56% -15.12% 9,416,748 33,093
191 Kava Lend HARD Defi HARD $0.17 -0.05% -0.06% -15.87% 23,265,158 1,351,743
192 BurgerCities BURGER Defi BURGER $0.43 0% 0.05% -11.54% 22,875,066 4,243,446
193 ParaSwap PSP Defi PSP $0.0305 -0.07% -1.93% -13.57% 22,743,468 272,453
194 DeFi Yield Protocol DYP Defi DYP $0.28 -0.36% 10.48% 55.11% 6,607,309 1,978,373
195 Inverse Finance INV Defi INV $42.6 0.47% -3.02% -11.13% 22,661,330 319,344
196 Hatom HTM Defi HTM $1.3 0.14% 2.73% -13.3% 21,778,169 456,632
197 AirSwap AST Defi AST $0.12 -0.04% 2.03% -9.29% 21,693,367 2,049,506
198 Chrono.tech TIME Defi TIME $30.5 2.26% 1.55% 19.86% 21,640,201 507,046
199 BarnBridge BOND Defi BOND $2.7 -0.02% 2.17% -6.34% 21,204,374 5,162,979
200 Ellipsis EPS Defi EPS $0.0286 0% -0.72% -6.97% 20,683,270 5,067
201 Volt Inu VOLT Defi VOLT $0 -0.21% -1.7% -14.83% 20,594,331 9,726,716
202 Aryacoin AYA Defi AYA $0.0173 0.07% -4.34% 3.4% 20,369,288 152,566
203 Bifrost BNC Defi BNC $0.47 -0.13% 3.79% 20.36% 20,297,773 163,819
204 dForce DF Defi DF $0.0453 -0.02% 0.43% -10.97% 19,563,883 2,667,112
205 DFI.Money YFII Defi YFII $464 -0.46% 1.48% -9.36% 17,921,071 4,093,776
206 BEPRO Network BEPRO Defi BEPRO $0.0009 -0.41% -6.37% -3.18% 8,521,620 350,691
207 Hathor HTR Defi HTR $0.0695 -0.63% 2.99% -17.57% 17,521,318 454,039
208 renBTC RENBTC Defi RENBTC $57162 0% -5.33% -11.43% 17,405,890 19,276
209 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.0042 -0.03% -1.8% -15.48% 17,011,828 3,411,068
210 Orange ORNJ Defi ORNJ $0.28 1.89% 9.73% -26.5% 16,975,488 4,965,073
211 Xend Finance RWA Defi RWA $0.15 1.06% 2.67% -15.65% 16,343,717 178,239
212 Step App FITFI Defi FITFI $0.0061 -0.38% -1.77% -18.06% 15,543,458 4,611,855
213 TrustSwap SWAP Defi SWAP $0.15 -0.22% -1.97% -13.98% 15,216,430 781,406
214 zkSwap Finance ZF Defi ZF $0.0438 0.17% 7.76% -15.63% 15,180,231 1,680,867
215 Fei USD FEI Defi FEI $0.96 -0.05% -4.84% -0.11% 14,932,354 35,827
216 ForTube FOR Defi FOR $0.0185 0.13% -1.39% -11.07% 14,734,897 3,579,389
217 rhino.fi DVF Defi DVF $0.59 0.22% -4.74% -6.85% 14,183,407 8,878
218 BoringDAO BOR Defi BOR $24.1 0% 0% 0.3% 3,461,085 0
219 Ferrum Network FRM Defi FRM $0.0521 0.42% -3.29% -13.02% 13,802,419 426,440
220 Hegic HEGIC Defi HEGIC $0.019 1.88% 2.79% -3.37% 13,348,674 189,471
221 KLAYswap Protocol KSP Defi KSP $0.2 -0.09% -0.01% -14.34% 13,072,646 38,560
222 UNCX Network UNCX Defi UNCX $281 -0.02% -4.02% -8.03% 13,055,566 23,876
223 vEmpire DDAO VEMP Defi VEMP $0.0195 0.96% 4.81% 9.41% 3,392,366 1,987,730
224 Tarot TAROT Defi TAROT $0.2 0.08% -2.82% -34.17% 12,569,940 406,460
225 Ellipsis EPX Defi EPX $0.0002 -0.11% -0.57% -15.11% 12,529,754 4,385,735
226 Push Protocol PUSH Defi PUSH $0.2 0.2% -0.37% -11.38% 11,961,298 1,280,765
227 PowerPool CVP Defi CVP $0.39 0.32% 0.91% -10.17% 11,965,361 4,210,182
228 Serum SRM Defi SRM $0.0425 -0.61% 3.65% -4.99% 11,191,004 1,613,944
229 Gamium GMM Defi GMM $0.0005 0.37% -8.02% -40.18% 10,939,324 450,780
230 Beam BEAM Defi BEAM $0.0716 -0.38% -0.16% -6.84% 10,792,542 488,652
231 AntiMatter Governance Token MATTER Defi MATTER $0.13 -1.01% -1.69% 11.15% 4,181,686 396,702
232 Fusion FSN Defi FSN $0.14 0.43% -5.04% -17.43% 10,676,429 43,048
233 Kalmar KALM Defi KALM $0.62 0.46% -8.21% -30.71% 3,507,467 38,131
234 Augur REP Defi REP $0.89 1.39% 7.63% -0.1% 9,805,825 692,778
235 Izumi Finance IZI Defi IZI $0.0124 0.27% -0.58% -11.3% 9,767,904 419,542
236 Oxen OXEN Defi OXEN $0.14 0.19% 4.43% 0.33% 9,644,146 6,491
237 Carbon Protocol SWTH Defi SWTH $0.006 0.14% -1.62% -17.56% 9,475,199 8,218
238 BitShares BTS Defi BTS $0.0031 0.24% -0.46% -7.69% 9,346,396 112,832
239 Nexa NEXA Defi NEXA $0 0% -1.01% -14.1% 9,105,903 266,752
240 Choise.com CHO Defi CHO $0.0821 -3.31% -7.69% -9.33% 8,997,749 2,588,631
241 Xend Finance XEND Defi XEND $0.0525 0.3% 3.65% 4.43% 6,772,939 76,480
242 DeFi Land DFL Defi DFL $0.0013 -1.64% -3.77% -28.1% 8,979,633 36,445
243 NFTX NFTX Defi NFTX $14.7 -0.08% 1.07% -8.86% 8,907,248 26,482
244 Forj(Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0032 -0.59% 3.29% 20.1% 3,164,719 210,052
245 AntiMatter Token MATTER Defi MATTER $0.19 -2.77% -24.68% -17.55% 6,087,941 591,999
246 Torum XTM Defi XTM $0.0449 -0.18% -3.95% -14.35% 8,706,505 198,639
247 UnMarshal MARSH Defi MARSH $0.17 0.37% -1.45% -6.57% 8,549,817 540,693
248 Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD $1 0.01% 0.02% 0.04% 8,223,307 306,240
249 Bepro BEPRO Defi BEPRO $0.0008 -0.12% -9.21% -20.12% 8,219,215 443,978
250 Cogito Finance CGV Defi CGV $0.0863 -0.25% 1.81% -18.31% 8,163,141 145,617
251 BeFi Labs BEFI Defi BEFI $0.16 0.31% -8.91% -26.29% 7,794,024 1,090,849
252 NEST Protocol NEST Defi NEST $0.0026 0.05% -2.47% -14.56% 7,679,461 35,045,304
253 STFX STFX Defi STFX $0.0419 1.32% -3.81% -15.55% 7,281,172 39,022
254 Tadpole Finance TAD Defi TAD $1.8 -0.18% -1.13% -27.44% 1,828,717 0
255 OpenOcean OOE Defi OOE $0.0142 0.26% -0.64% -10.96% 7,185,871 291,720
256 dHedge DAO DHT Defi DHT $0.14 0.32% 4.55% -5% 7,156,380 15,850
257 Unisocks SOCKS Defi SOCKS $22266 0% -5.32% -14.62% 6,724,483 0
258 Dypius [New] DYP Defi DYP $0.0667 2.07% 27.17% -6.04% 6,510,928 798,537
259 Soil SOIL Defi SOIL $1.9 0.51% 4.19% -8.2% 6,472,127 267,327
260 Bridge Oracle BRG Defi BRG $0.0008 0.29% -2.38% -43.69% 6,314,511 1,000,302
261 Staked WEMIX stWEMIX Defi stWEMIX $1.6 0.1% 0.86% 0.09% 6,173,855 11
262 Thena THE Defi THE $0.38 -0.12% -2.67% -27.81% 5,789,523 368,475
263 Umbrella Network UMB Defi UMB $0.0193 -0.01% -3.97% -17.62% 5,664,422 222,664
264 RigoBlock GRG Defi GRG $2.1 -0.11% 2.9% -3.97% 5,661,924 43
265 Dypius V2 DYP Defi DYP $0.0366 -8% 21.26% 25.41% 3,105,695 932,420
266 Nash NEX Defi NEX $0.12 -0.13% -0.19% -15.05% 5,183,486 920
267 Govi GOVI Defi GOVI $0.19 0.01% -2.64% -6.17% 5,172,376 9,387
268 Omax Coin OMAX Defi OMAX $0.0006 3.77% -9.98% -26.57% 5,151,848 307,703
269 Vai VAI Defi VAI $1 0% 0.02% -0.09% 5,135,296 42,405
270 PolkaBridge PBR Defi PBR $0.0648 0.65% 8.81% -17.41% 4,866,108 1,254,496
271 Bitune Token TUNE Defi TUNE $0.0879 1.98% -56.79% -56.79% 2,751,533 34,841
272 Rai Reflex Index RAI Defi RAI $2.8 0% 0.41% 0.78% 4,823,638 218,731
273 Rubic RBC Defi RBC $0.0283 -0.01% -1.11% -11.41% 4,681,773 133,406
274 Rari Governance Token RGT Defi RGT $0.36 0% -2.74% 3.99% 4,448,756 26
275 BabySwap BABY Defi BABY $0.0071 0.4% -2.08% -16.68% 4,411,837 231,841
276 WeFi WEFI Defi WEFI $0.0961 0.01% 4.87% -26.84% 4,025,193 165,311
277 Horizon Protocol HZN Defi HZN $0.033 1.09% -4.3% -14.55% 3,984,752 61,023
278 Unbound UNB Defi UNB $0.0012 -0.47% -4.37% -16.78% 3,852,253 190,691
279 Vesper VSP Defi VSP $0.42 -0.24% -4.85% -17.14% 3,812,120 47,682
280 DOGAMÍ DOGA Defi DOGA $0.0107 -0.67% -2.75% -12.33% 3,685,484 33,140
281 Mirror Protocol MIR Defi MIR $0.0464 -2.5% 3.12% -16.77% 3,607,257 302,172
282 Forj (Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0036 0.22% 0.16% -13.91% 3,528,880 48,965
